|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
West | North | East | South |
1 ♠ | pas | ||
2 ♠ | pas | pas | 2 BA |
3 ♠ | 4 ♣ | pas | pas |
4 ♠ | pas | pas | ktr. |
pas | 5 ♣ | pas | pas |
ktr. | pas | pas | pas |
West | North | East | South |
1 ♠ | pas | ||
2 ♠ | pas | pas | 2 BA |
3 ♠ | 4 ♣ | pas | pas |
4 ♠ | pas | pas | ktr. |
pas | 5 ♣ | pas | pas |
ktr. | pas | pas | pas |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
West | North | East | South |
1 ♠ | pas | ||
? | |
Ręka W: |
|
Ręka W: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
West | North | East | South |
1 ♠ | pas | ||
2 ♠ | pas | pas | ? |
Ręka S: |
|
West | North | East | South |
1 ♠ | pas | ||
2 ♠ | pas | pas | 2 BA (?) |
3 ♠ | 4 ♣ |
Ręka N: |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
West | North | East | South |
1 ♠ | pas | ||
2 ♠ | pas | pas | 2 BA |
3 ♠ | 4 ♣ | pas | pas |
4 ♠ | pas | pas | ktr. |
pas | 5 ♣ | pas | pas |
ktr. | pas | pas | pas |